Penzion U Nadi
Poloha
Náš nejoblíbenější penzion v klidné části Primorska. Klienti se neustále vrací a tak je často vyprodaný již v březnu. Zásluhu na tom mají i příjemní majitelé. Vzdálenost od severní pláže je 12 min. od jižní 10 min. Na hlavní třídu 5 min.
Ubytování

Stravování
Bez stravy. Možnost dokoupit v okolních restauracích.
CENY JSOU Z NAŠÍ NABÍDKY FIRST MINUTE A JSOU KONEČNÉ!
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP: 1.500,- Kč / dosp. os. -> platí do 31.01.2021 (již odečtena z webových cen)
- 1.000,- Kč / dosp. os. -> platí do 31.03.2021
DALŠÍ SLEVY: 500,- Kč / os. -> opakovaná účast (pokud jste s námi již cestovali, je možné tuto slevu přičíst)
500,- Kč / os. -> seniorská sleva 55+ (pokud Vám je 55+, je možné tuto slevu přičíst)
Všechny slevy se vztahují pro osoby na 1. a 2. lůžku a dospělé osoby na přistýlce v pokoji (nevztahují se na děti na přistýlce, na cenu další dospělá osoba v apartmánu/studiu a děti v apartmánu/studiu) a dají se uplatnit pouze z katalogové ceny. Slevy se sčítají. Seniorskou slevu mohou uplatnit osoby nad 55 let.
Typ | Počet nocí | Odletová místa | Termín | Strava | Dospělý v pokoji | Detail | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | 7 | Praha | 9. 6. - 16. 6. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha | 9. 6. - 20. 6. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava | 13. 6. - 20. 6. | BS | 10 990,- Kč9 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava | 13. 6. - 27. 6. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 16. 6. - 23. 6. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 20. 6. - 27. 6. | BS | 11 490,- Kč9 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha | 20. 6. - 30. 6. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 20. 6. - 4. 7. | BS | 14 490,- Kč12 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 23. 6. - 30. 6. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha, Brno | 23. 6. - 4. 7. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 27. 6. - 4. 7. | BS | 11 990,- Kč10 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Ostrava, Praha | 27. 6. - 7. 7. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 27. 6. - 11. 7. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 30. 6. - 7. 7. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha | 30. 6. - 11. 7. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 4. 7. - 11. 7. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha, Brno | 4. 7. - 14. 7. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 4. 7. - 18. 7. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 7. 7. - 14. 7. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Ostrava, Praha | 7. 7. - 18. 7. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 11. 7. - 18. 7. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha | 11. 7. - 21. 7. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 11. 7. - 25. 7. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 14. 7. - 21. 7. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha, Brno | 14. 7. - 25. 7. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 18. 7. - 25. 7. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Ostrava, Praha | 18. 7. - 28. 7. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 18. 7. - 1. 8. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 21. 7. - 28. 7. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha | 21. 7. - 1. 8. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 25. 7. - 1. 8. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha, Brno | 25. 7. - 4. 8. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 25. 7. - 8. 8. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 28. 7. - 4. 8. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Ostrava, Praha | 28. 7. - 8. 8. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 1. 8. - 8. 8. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha | 1. 8. - 11. 8. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 1. 8. - 15. 8. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 4. 8. - 11. 8. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha, Brno | 4. 8. - 15. 8. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 8. 8. - 15. 8. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Ostrava, Praha | 8. 8. - 18. 8. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 8. 8. - 22. 8. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 11. 8. - 18. 8. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha | 11. 8. - 22. 8. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 15. 8. - 22. 8. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha, Brno | 15. 8. - 25. 8. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 15. 8. - 29. 8. | BS | 15 490,- Kč13 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 18. 8. - 25. 8. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Ostrava, Praha | 18. 8. - 29. 8. | BS | 13 990,- Kč12 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 22. 8. - 29. 8. | BS | 12 490,- Kč10 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Praha | 22. 8. - 1. 9. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava, Pardubice | 22. 8. - 5. 9. | BS | 14 990,- Kč13 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha | 25. 8. - 1. 9. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha, Brno | 25. 8. - 5. 9. | BS | 13 490,- Kč11 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava,Pardubice | 29. 8. - 5. 9. | BS | 11 490,- Kč9 990,- Kč | Rezervovat | |
FM | 10 | Ostrava, Praha | 29. 8. - 8. 9. | BS | 12 990,- Kč11 490,- Kč | Rezervovat | |
FM | 14 | Praha, Brno, Ostrava | 29. 8. - 12. 9. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 7 | Praha | 1. 9. - 8. 9. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 11 | Praha | 1. 9. - 12. 9. | BS | - obsazeno - | ||
FM | 7 | Praha,Brno,Ostrava | 5. 9. - 12. 9. | BS | - obsazeno - |
Týden navíc mimo sezónu | 3 000,- Kč | ||
Týden navíc v hlavní sezóně | 3 390,- Kč |
* Cena v apartmánu/studiu platí pro 1. a 2. osobu.
Příplatek za neobsazené lůžko 160,- Kč/noc - červen, záři a 270,- Kč/noc - červenec, srpen
KD - kombinovaná doprava (jedna cesta autobusem a jedna letecky)
Dítě na řádném lůžku platí cenu jako dospělá osoba.
Cena zahrnuje:
- ubytování,
- letenku včetně bezpečnostních letištních tax a palivového příplatku,
- transfery v Bulharsku
- místní poplatky
- pravidelný úklid pokojů
- služby delegáta
- pojištění CK podle zákona
Cena nezahrnuje:
- pojištění léčebných výloh - je možné sjednat u naší CK za 18 Kč na den
- pojištění na storno zájezdu, zavazadla, trvalé následky úrazu a odpovědnost za škodu - je možné sjednat u naší CK za 34 Kč na den